loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 31.60 7.93 6.38
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 21.60 5.42 0.00
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 16.46 4.13 11.43
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 13.67 3.43 5.23
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 12.84 3.22 4.60
Equity-PB Fintech. May 31, 2025 12.74 3.20 78.98
Equity-Indian Bank May 31, 2025 11.97 3.00 13.91
Equity-Manorama Indust. May 31, 2025 11.69 2.93 46.73
Equity-Lloyds Metals May 31, 2025 11.54 2.90 20.27
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 11.05 2.77 30.12
Equity-Coforge May 31, 2025 10.86 2.72 107.10
Equity-FSN E-Commerce May 31, 2025 10.70 2.69 24.56
Equity-Vedanta May 31, 2025 10.69 2.68 -6.01
Equity-St Bk of India May 31, 2025 10.66 2.67 5.29
Equity-NTPC May 31, 2025 9.89 2.48 13.47
Equity-ERIS Lifescience May 31, 2025 9.57 2.40 15.92
Equity-Oil India May 31, 2025 9.14 2.29 20.80
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 9.06 2.27 13.23
Equity-TCS May 31, 2025 8.68 2.18 -3.96
Equity-Endurance Tech. May 31, 2025 8.18 2.05 23.55
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 7.80 1.96 -29.38
Equity-General Insuranc May 31, 2025 7.80 1.96 -2.26
Equity-Oberoi Realty May 31, 2025 7.40 1.86 6.65
Equity-Shriram Finance May 31, 2025 6.97 1.75 -2.54
Equity-Deepak Nitrite May 31, 2025 6.37 1.60 2.20
Equity-Jindal Stain. May 31, 2025 6.38 1.60 10.86
Equity-Indus Towers May 31, 2025 6.16 1.55 -45.78
Equity-Supreme Inds. May 31, 2025 6.20 1.55 0.00
Equity-Tips Music May 31, 2025 6.02 1.51 48.69
Equity-Senco Gold May 31, 2025 5.94 1.49 55.30
Equity-Bayer Crop Sci. May 31, 2025 5.87 1.47 15.66
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 5.46 1.37 16.92
Equity-Zaggle Prepaid May 31, 2025 4.60 1.15 19.96
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 4.55 1.14 17.08
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 4.38 1.10 17.08
Equity-J K Cements May 31, 2025 4.31 1.08 11.45
Equity-Ashok Leyland May 31, 2025 4.27 1.07 15.58
Equity-Swan Energy May 31, 2025 4.15 1.04 0.85
Equity-Bharat Dynamics May 31, 2025 4.15 1.04 112.29
Equity-H U D C O May 31, 2025 3.80 0.95 -25.16
Equity-Vijaya Diagnost. May 31, 2025 3.79 0.95 -15.40
Equity-Acutaas Chemical May 31, 2025 3.51 0.88 20.52
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 3.28 0.82 9.35
Equity-S A I L May 31, 2025 2.93 0.73 12.15
Equity-Uno Minda May 31, 2025 2.76 0.69 14.98
Equity-SBI Cards May 31, 2025 2.70 0.68 0.00
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 2.72 0.68 0.00
Equity-Sterling & Wils. May 31, 2025 2.62 0.66 54.20
Equity-Aditya Vision May 31, 2025 2.45 0.61 -8.42
Equity-Siemens May 31, 2025 1.98 0.50 -38.10
Equity-Adani Ports May 31, 2025 1.96 0.49 0.00
Equity-Siemens Ener.Ind May 31, 2025 1.51 0.38 0.00
Equity-Ipca Labs. May 31, 2025 1.11 0.28 -5.13
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 0.43 0.11 1.52
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -0.27 -0.06 -105.55